MATA PELAJARAN | : | ILMU PENGETAHUAN ALAM |
KELAS / SEMESTER | : | V / 1 |
MATERI | : | PENYESUAIAN DIRI MAHLUK HIDUP |
SUB MATERI | : | PENYESUAIAN TUMBUHAN DENGAN LINGKUNGAN TERTENTU |
|
|
|
|
WAKTU | : | 30 MENIT |
|
|
|
|
|
|
Pilihlah Jawaban a, b, c atau d yang paling benar !! |
|
|
|
|
|
|
1. | Tempat hidup tumbuhan Kaktus adalah… |
| a. | Rawa-rawa yang berair |
| b. | Hutan yang lebat |
| c. | Danau buatan |
| d. | Padang pasir yang kering dan tandus |
|
|
|
|
|
|
2. | Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan cara…. |
| a. | Berakar panjang untuk menyerap air dari jarak jauh |
| b. | Berbatang keras dan sangat runcing |
| c. | Berdaun berbentuk duri dan batang tebal berlapis lilin |
| d. | Jawaban a dan c benar |
|
|
|
|
|
|
3. | Kaktus memiliki daun berbentuk duri dan batang tebal berlapis lilin digunakan untuk…. |
|
| a. | Mempermudah mendapatkan air |
| b. | Memperkecil penguapan air |
| c. | Sirkulasi udara |
| d. | Mempertahankan kelembaban batang kaktus |
|
|
|
|
|
|
4. | Tumbuhan teratai menyesuaikan diri dengan cara… |
| a. | Berdaun tebal dan panjang | c. Memiliki batang daun lentur |
| b. | Berdaun lebar dan tipis | d. Jawab b dan c benar |
|
|
|
|
|
|
5. | Daun dan batang tumbuhan teratai menyesuaikan diri untuk… |
| a. | Mempermudah melakukan penguapan |
| b. | Mempermudah mendapatkan cahaya matahari |
| c. | Bertahan hidup di air dan tidak membusuk |
| d. | Jawaban a, b dan c benar |
|
|
|
|
|
|
6. | Tumbuhan kantong semar memiliki daun berbentuk… |
| a. | Terompet | c. Guci |
| b. | Padi | d. Matahari |
|
|
|
|
|
|
7. | Bunga tumbuhan Kantong Semar memiliki cairan yang dapat digunakan untuk menyerap….dari serangga. |
|
| a. | Madu | c. Nitogen |
| b. | Bisa | d. Oksigen |
|
|
|
|
|
|
8. | Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan Kantong Semar dapat menyerap nitogen dari…. |
|
| a. | Tanah yang tandus | c. Kupu-kupu |
| b. | Serangga | d. Udara |
|
|
|
|
|
|
9. | Tumbuhan jati, mahoni dan randu menyesuaikan diri dengan cara… |
| a. | Menggugurkan daunnya pada musim kemarau |
| b. | Mematahkan dahannya yang telah kering |
| c. | Membenamkan akarnya jauh ke dalam tanah |
| d. | Tumbuh kerdil |
|
|
|
|
|
|
10. | Tumbuhan jati, mahoni dan randu mencukupi kebutuhan air di musim kemarau dengan cara… |
|
| a. | Memperkecil penguapan air dengan menggugurkan daunnya |
| b. | Menambah air dengan memanjangkan akarnya |
| c. | Memperlebar daun |
| d. | Mengurangi pertumbuhan batang |
|
|
|
|
|
|
11. | Enceng gondok menyesuaikan diri dengan cara… |
| a. | Memiliki batang berongga udara |
| b. | Memiliki akar pembandul |
| c. | Jawaban a dan b benar |
| d. | Jawaban a dan b salah |
|
|
|
|
|
|
12. | Batang berongga udara pada enceng gondok digunakan untuk… |
| a. | Membantu pernafasan |
| b. | Hidup terapung di permukaan air |
| c. | Menyediakan kebutuhan oksigen dan nitogen |
| d. | Tempat menyimpan makanan |
|
|
|
|
|
|
13. | Enceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik meski diterjang ombak karena tumbuhan ini memiliki…. |
|
| a. | Batang berongga udara | c. Akar pembandul |
| b. | Daun lebar berlapis lilin | d. Akar serabut |
|
|
|
|
|
|
14. | Tumbuhan sirih dapat hidup merambat pada tumbuhan lain karena sirih memiliki… |
|
| a. | Akar pembandul | c. Batang berongga dan lentur |
| b. | Akar serabut | d. Akar pelekat |
|
|
|
|
|
|
15. | Guna mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis, tumbuhan sirih menyesuaikan diri dengan cara… |
|
| a. | Tumbuh mendekati sinar matahari |
| b. | Merambat pada tumbuhan lain |
| c. | Memiliki daun yang lebar dan tipis |
| d. | Hanya tumbuh pada musim penghujan |
|
|
|
|
|
|
16. | Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri pada batang adalah… |
| a. | Mawar, salak dan putri malu | c. Durian dan rambutan |
| b. | Jambu dan jeruk | d. Jawaban a dan c benar |
|
|
|
|
|
|
17. | Tumbuhan yang dapat melindungi diri dengan getah adalah… |
| a. | Mawar, melati dan kenanga | c. Mangga dan durian |
| b. | Nangka, sukun dan sawo | d. Teratai dan enceng gondok |
|
|
|
|
|
|
18. | Tumbuhan nangka, sukun dan sawo dapat mengeluarkan getah dari… |
| a. | Batang | c. Buah |
| b. | Daun | d. Jawaban a, b dan c benar |
|
|
|
|
|
|
19. | Tumbuhan walang, ujanan, akasia kerbau dan bunga bangkai (raflesia) melindungi diri dengan cara…. |
|
| a. | Mengeluarkan getah beracun |
| b. | Memiliki duri yang tajam |
| c. | Mengeluarkan bau tak sedap |
| d. | Memiliki bulu-bulu batang yang gatal |
|
|
|
|
|
|
20. | Bambu, rumput jelagah dan jelantang melindungi diri dengan… |
| a. | Bulu racun | c. Getah lengket |
| b. | Duri tajam | d. Bau busuk |
|
|
|
|
|
|
21. | Bila tertancap bulu racun tumbuhan akan terasa… |
| a. | Gatal atau sakit | c. Kembung dan muntah |
| b. | Pusing | d. Geli |
|
|
|
|
|
|
22. | Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri pada buah adalah… |
| a. | Salak | c. Durian |
| b. | Rambutan | d. Jawaban a, b dan c benar |
|
|
|
|
|
|
23. | Tumbuhan yang akan meranggas / menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah… |
|
| a. | Kelapa, pisang dan jambu mede |
| b. | Mangga, jeruk dan durian |
| c. | Jati, mahoni dan randu |
| d. | Teratai, enceng gondok dan mawar |
|
|
|
|
|
|
24. | Tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain adalah… |
| a. | Belimbing | c. Benalu |
| b. | Pisang | d. Markisa |
|
|
|
|
|
|
25. | Dengan hidup merambat pada tumbuhan lain, pohon sirih mendapatkan…. Yang cukup untuk proses fotosintesis. |
|
| a. | Makanan | c. Nitrogen |
| b. | Udara | d. Sinar matahari |
0 Response to "Soal IPA Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban TA 2013/2014"
Post a Comment