Kisi, Soal & Kunci Jawaban UAS I IPA Kelas 3 SD Semester I 2013/2014
KISI – KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Mata Pelajaran : Ilmu Pendidikan Alam (IPA)
Kelas : III (tiga)
Jumlah Soal : Pilihan Ganda : 25 butir
Isian : 10 butir
Uraian : 5 butir
NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | MATERI | URAIAN MATERI | INDIKATOR | NO SOAL | JENIS SOAL |
1 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Ciri-ciri makhluk hidup | - Memahami bahwa makhluk hidup memerlukan makan, bergerak, mengalmai pertumbuhan, berkembang biak dan bernapas | - Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup | 1 | PG |
2 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Ciri-ciri makhluk hidup | - Menyebutkan alat pernapasan makhluk hidup | - Siswa dapat menyebutkan alat pernapasan makhluk hidup | 2 | PG |
3 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | Kebutuhan makhluk hidup | - Menjelaskan fungsi makanan bagi makhluk hidup | - Mencari informasi tentang kebutuhan manusia,hewan dan tumbuhan untuk mempertahankan hidup | 3 | PG |
4 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | Kebutuhan makhluk hidup | - Menjelaskan makanan yang berasal dari tumbuhan | - Siswa menyebutkan macam-macam makanan | 4 | PG |
5 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | Penggolongan makhluk hidup | - Menyebutkan penggolongan makhluk hidup berdasarkan tulang daunnya | - Siswa dapat membedakan tumbuhan berdasarkan tulang daunnya | 5 | PG |
6 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | Penggolongan makhluk hidup | - Menyebutkan penggolongan makhluk hidup berdasarkan cara berkembang biak | - Siswa dapat mengidentifikasi persamaan hewan berdasarkan cara berkembang biak | 6 | PG |
7 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana | Penggolongan makhluk hidup | - Mengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya | - Siswa dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya | 7 | PG |
8 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Ciri-ciri makhluk hidup | - Memahami pertumbuhan makhluk hidup | - Siswa dapat mengetahui pertumbuhan melalui pengamatan | 8 | PG |
9 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup (tumbuhan) | - Siswa menjelaskan perkembangan dari perubahan tumbuhan melalui pengamatan | - Mengidentifikasi perubahan tumbuhan melalui pengamatan | 9 | PG |
10 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup (tumbuhan) | - Siswa dapat menjelaskan pertumbuhan manusia secara normal | - Mengidentifikasi pertumbuhan manusia secara normal | 10 | PG |
11 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Kebutuhan makhluk | - Menyebutkan makanan bergizi seimbang serta manfaatnya | - Siswa dapat mengidentifikasikan makanan bergizi seimbang bagi tubuh | 11 | PG |
12 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Kebutuhan makhluk | - Menjelaskan bahan tambahan makanan seperti bahan pengawet makanan, penyedap makanan,pewarna makanan | - Siswa dapat menjelaskan zat yang bisa membuat makanan tahan lama | 12 | PG |
13 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Penggolongan makhluk hidup | - Menjelaskan istirahat, rekreasi, dan olah raga untuk meningkatkan kesehatan | - Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh | 13 | PG |
14 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Penggolongan makhluk hidup | - Menjelaskan istirahat, rekreasi, dan olah raga untuk meningkatkan kesehatan | - Siswa dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita setelah bekerja | 14 | PG |
15 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengalaman | Ciri-ciri lingkungan sehat | - Siswa menceritakan kondisi lingkungan yang sejuk | - Mendiskripsikan lingkungan yang sejuk | 15 | PG |
16 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengalaman | Ciri-ciri lingkungan sehat | - Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat | - Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat | 16 | PG |
17 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.2 Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap keselamatan | Kondisi lingkungan sehat | - Siswa melaksanakan tugas piket di kelas | - Membedakan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak sehat | 17 | PG |
18 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.2 Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap keselamatan | Kondisi lingkungan sehat | - Siswa dapat memberikan contoh usaha yang termasuk tindakan mengurangi pencemaran udara | - Membedakan kondisi lingkungan udara yang sehat dan sejuk | 18 | PG |
19 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.3 Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar | Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan | - Memahami pengaruh lingkungan tidak sehat terhadap kesehatan | - Mendeskripsikan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan | 19 | PG |
20 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.1 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan seperti benda padat, cair dan gas | Sifat-sifat benda padat dan benda cair | - Siswa membuat sifat benda padat | - Siswa bisa mengetahui sifat-sifat benda padat | 20 | PG |
21 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.2 Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna atau rasa) yang dapat diamati akibat pembakaran, pemanasan, dan diletakan di udara terbuka | Perubahan sifat benda | - Memahami perubahan sifat benda karena dibakar | - Menjelaskan berbagai perubahan sifat benda akibat dari pemanasan | 21 | PG |
22 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.2 Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna atau rasa) yang dapat diamati akibat pembakaran, pemanasan, dan diletakan di udara terbuka | Perubahan sifat benda | - Memahami perubahan sifat benda padat ke cair | - Perubahan sifat benda padat ke cair apabila dipanaskan | 22 | PG |
23 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.2 Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna atau rasa) yang dapat diamati akibat pembakaran, pemanasan, dan diletakan di udara terbuka | Perubahan sifat benda | - Menyebutkan benda yang terbuat dari plastik | - Menjelaskan kegunaan benda dari plstik | 23 | PG |
24 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.3 Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca dan kertas | Kegunaan benda | - Siswa menjelaskan kegunaan kayu | - Menyebutkan kegunaan benda dari kayu | 24 | PG |
25 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.3 Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca dan kertas | Kegunaan benda | - Menyebutkan kegunaan benda dari kertas | - Menjelaskan kegunaan benda dari kertas | 25 | PG |
26 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | - Memahami bahwa makhluk hidup bergerak | - Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | 26 | Isian |
27 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.2 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | - Menyebutkan alat pernapasan makhluk hidup | - Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup | 27 | Isian |
28 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup | - Siswa menjelaskan perkembangan pada makhluk hidup | - Mengidentifikasi perubahan pada makhluk hidup | 28 | Isian |
29 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Kebutuhan makhluk hidup | - Menjelaskan makanan yang berasal dari tumbuhan | - Mencari informasi tentang kebutuhan tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya | 29 | Isian |
30 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Penggolongan makhluk hidup | - Menyebutkan penggolongan makhluk hidup berdasarkan tulang daunnya | - Siswa dapat membedakan tumbuhan berdasarkan tulang daunnya | 30 | Isian |
31 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan hidup makhluk hidup | Penggolongan makhluk hidup | - Menjelaskan istirahat,rekreasi dan olah raga untuk meningkatkan kesehatan | - Siswa dapat mengetahui keadaan tubuh kita setelah bekerja | 31 | Isian |
32 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengalaman | Kondisi lingkungan tidak sehat | - Memahami pengaruh lingkungan tidak sehat terhadap kesehatan | - Mendeskripsikan lingkungan kotor yang berpengaruh terhadap kesehatan | 32 | Isian |
33 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengalaman | Ciri-ciri lingkungan sehat | - Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat | - Mendeskripsikan lingkungan sehat | 33 | Isian |
34 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.1 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan seperti benda padat, cair dan gas | Sifat-sifat benda cair ke gas | - Siswa membuat sifat benda cair ke gas | - Siswa bisa mengetahui sifat benda cair ke gas | 34 | Isian |
35 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.1 Mengidentifikasi sifat-sifat benda berdasarkan pengamatan seperti benda padat, cair dan gas | Kegunaan benda | - Menyebutkan benda dan kegunaan kertas | - Menjelaskan kegunaan benda dari kertas | 35 | Isian |
36 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.1 Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | Ciri-ciri makhluk hidup | - Memahami bahwa makhluk hidup memerlukan makanan, bergerak, mengalami pertumbuhan, berkembang biak dan bernapas | - Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan makhuk tidak hidup berdasarkan pengamatan ciri-cirinya | 36 | Uraian |
37 | Memahami ciri-ciri dan kebutuhan hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup | 1.3 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Kebutuhan makhluk hidup | - Menjelaskan bahan makanan seperti bahan pewarna makanan | - Siswa dapat mengerti bahan pewarna buatan | 37 | Uraian |
38 | Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan | 2.1 Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat berdasarkan pengalaman | Ciri-ciri lingkungan sehat | - Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat | - Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat | 38 | Uraian |
39 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.2 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Perubahan sifat benda | - Mengetahui kelemahan dari bahan plastik | - Siswa memahami kelemahan benda yang terbuat dari plastik | 39 | Uraian |
40 | Memahami sifat-sifat perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari | 3.2 Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ( makanan, kesehatan, rekreasi, istirahat dan olah raga) | Perubahan sifat benda | - Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sifat benda | - Siswa bisa mengetahui atau memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan benda | 40 | Uraian |
ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas : III (tiga)
PETUNJUK UMUM :
1. Tulislah namamu di sudut kanan atas!
2. Bacalah setiap soal dengan seksama!
3. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang kamu anggap lebih mudah!
4. Telitilah kembali jawabanmu sebelum diserahkan kepada bapak/ibu guru!
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c di depan jawaban yang paling benar!
1. Berikut ini yang bukan makhluk hidup. . . .
a. pohon | c. manusia |
b. kuda-kudaan | d. burung |
2. Hewan menghirup udara, hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup. . . .
a. Bernapas | c. berkembang biak |
b. bergerak | d. memerlukan makan |
3. Makanan digunakan oleh makhluk hidup untuk. . . .
a. bernapas | c. sumber tenaga |
b. berkembang biak | d. bergerak |
4. Gerakan akar tumbuhan ke dalam tanah bertujuan untuk. . . .
a. menjauhi sinar matahari | c. mengokohkan berdirinya tumbuhan |
b. memperoleh air dan zat hara | d. menghindari bahaya dimakan binatang |
5. Bentuk tulang daun pada tanaman jagung adalah. . . .
a. melengkung | c. sejajar |
c. menjari | d. menyirip |
6. Perhatikan gambar di bawah ini!
Kedua hewan di samping dapat dimasukkan dalam satu golongan berdasarkan
a. penutup tubuhnya c. alat geraknya |
b. makanannya d. cara berkembang biaknya |
7. Berdasarkan jenis makanannya kucing dan harimau termasuk hewan. . . .
a. hervibora | c. amfibi |
b. omnivora | d. karnivora |
8. Pertumbuhan bayi biasanya diketahui melalui pengamatan. . . .
a. perangai | c. sikap dan sifat |
b. tingkah laku | d. berat dan tinggi |
9. Pertumbuan tumbuhan ditandai oleh perubahan-perubahan di bawah ini . . .
a. batang semakin tinggi | c. ukuran daun mengecil |
b. daun semakin banyak | d. ukuran batang membesar |
10. Pertumbuhan manusia normal dimulai dari. . . .
a. bayi → remaja → dewasa | c. bayi → dewasa → remaja |
b. bayi → anak-anak → dewasa | d. bayi → dewasa → tua |
11. Kelompok makanan yang mengandung zat vitamin dan mineral adalah. . . .
a. daging, roti, tempe, beras, ikan | c. bayam, mangga, sawi, jeruk, tomat |
b. kentang, rambutan, beras, ikan | d. kecap, roti, wortel, kentang |
12. Bahan tambahan yang bertujuan agar makanan tahan lama adalah. . . .
a. zat pewarna | c. zat penyedap |
b. zat pemanis | d. zat pengawet |
13. Kegiatan yang paling cepat membuat tubuh lelah adalah. . . .
a. berjalan | c. berlari |
b. berdiri | d. tidur |
14. Setelah bekerja, tubuh kita menjadi lelah. Hal ini terjadi karena. . . .
a. tenaga kita terpakai untuk bekerja | c. tubuh kita kelebihan energi |
b. energi kita bertambah setelah bekerja | d. tenaga kita tidak kurang |
15. Penanaman pohon dapat berfungsi sebagai. . . .
a. pengeringan udara | c. pengatur udara |
b. pembersih udara | d. penggerak udara |
16. Sampah yang bau dan berserakan akan mengundang banyak lalat. Lalat-lalat yang hinggap pada makanan yang tidak tertutup dapat menimbulkan penyakit. . . .
a. paru-paru | c. perut |
b. mata | d. kulit |
17. Jika akan masuk kelas, agar tidak banyak sampah sebaiknya. . . .
a. membuang sampah dimana saja | c. membiarkan sampah beterbangan dimana-mana |
b. membersihkan kelas sesuai jadwal piket | d. memasukan sampah ke kolong meja |
18. Kita dapat menjaga udara di dalam ruangan agar terasa sejuk dengan cara. . . .
a. menambah jumlah prabotan ruangan | c. menempatkan tumbuhan plastik |
b. menempatkan tumbuhan hijau | d. mengeluarkan tumbuhan hijau |
19. Apabila kita melewati tumpukan sampah yang berbau tidak sedap, maka sebaiknya menutup. . . .
a. mulut | c. hidung |
b. telinga | d. mata |
20.
Di bawah ini merupakan sifat benda padat. . . .
a. volume selalu berubah tetapi besarnya tetap | c. bentuk dan besar benda selalu tetap |
b. bentuk selalu berubah tetapi besarnya tetap | d. bentuk berubah mengikuti wadahnya |
21. Lilin yang dibakar akan berubah wujud dari. . . . menjadi ...
a. cair – padat | c. padat - cair |
b. cair – gas | d. padat - gas |
22. Cokelat batang akan berubah bentuk menjadi cair jika. . . .
a. dicairkan | c. diuapkan |
b. dipanaskan | d. didinginkan |
23. Alat untuk mengambil air mandi di bak mandi adalah. . . .
a. panci | c. teko |
b. kaleng | d. gayung |
24. Alat seperti pada gambar di samping digunakan untuk. . . .
a. memukul | c. memotong |
b. menyanyi | d. menulis |
25. Benda berikut yang bisa digunakan untuk membungkus makanan adalah. . . .
a. kaca | c. kayu |
b. kertas | d. plastik |
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
26. Burung terbang melayang di udara. Hal itu menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup. . .
27. Cacing bernapas dengan menggunakan . . . .
28. Pertumbuhan dapat diartikan bertambahnya. . . ..
29. Dari dalam tanah, tumbuhan menyerap air dan . . . .
30. Daun singkong dan pepaya memiliki tulang daun . . . .
31. Rekreasi dilakukan untuk menghilangkan....
32. Ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang ...
33. Menghirup udara yang tercemar secara terus-menerus dapat menyebabkan sesak....
34. Bensin dan minyak tanah jika dibakar akan mengalami perubahan....
35. Kertas tisu pada umumnya digunakan untuk menyerap....
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar!
36. Sebutkan 3 ciri makhluk hidup!



37. Sebutkan 3 contoh pewarna buatan dan kegunaannya!



38. Sebutkan 3 ciri lingkungan sehat!



39. Sebutkan 2 kelemahan dari bahan plastik!



40. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan benda!

KUNCI JAWABAN
IPA KELAS 3
I. Pilihan Ganda
1. B 11. C 21. A
2. A 12. D 22. B
3. C 13. C 23. D
4. B 14. A 24. D
5. C 15 B 25. B
6. D 16. C
7. D 17. B
8. D 18. B
9. D 19. C
10. B 20. C
II. Isian
26. Bergerak
27. Kulit
28. Besar, berat dan tinggi
29. Makanan
30. Menjari
31. Kejenuhan
32. Bersih dan terawat
33. Napas
34. Wujud
35. Keringat
III. Uraian
36. – Bernapas
- Memerlukan makanan
- Bergerak ( Kebijakan guru )
37. – TORTARIN untuk pewarna kuning
- VIOLET GB untuk warna unggu
- SUSSET YELLOW untuk warna jingga ( Kebijakan guru )
38. – Udara bersih dan segar
- Banyak di tanami tumbuhan hijau
- Bersih dari sampah ( Kebijakan guru )
39. – Mudah terbakar
- Tidak tahan panas
40. – Pemanasan
- Pembusukan
- Perkaratan ( Kebijakan guru )
Sumber https://efriyantiazzahra.blogspot.com/
0 Response to "Kisi, Soal & Kunci Jawaban UAS I IPA Kelas 3 SD Semester I 2013/2014"
Post a Comment