Soal dan Kunci Jawaban IPA Kelas 2 SD UAS I dan Kisi TA 2013/2014
KISI – KISI
PENULISAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 (UAS) SD / MI
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH DASAR
MATA PELAJARAN : IPA (ILMU PENGETAHUAN ALAM)
KELAS : II (DUA)
KURIKULUM : KTSP
ALOKASI WAKTU : 90 MENIT
JUMLAH SOAL : 30 BUTIR
BENTUK SOAL : 1. PILIHAN GANDA NO. 1 s.d 15
2. ISIAN NO. 16 s.d 25
3. URAIAN NO. 26 s.d 30
No. | Standar Kompetensi Kompetensi dasar | Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | No. Soal | Bentuk Soal |
1. | 1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan Pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup | 1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan | Ø Bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan Ø Kegunaan bagian-bagian hewan dan tumbuhan Ø Suara hewan | Ø Menyebutkan bagian tubuh hewan Ø Memberi nama bagian tubuh hewan dari gambar yang disajikan Ø Menjelaskan salah satu bagian tubuh hewan yang digunakan untuk berjalan Ø Memberi nama bagian tumbuhan Ø Menyebutkan contoh tumbuhan yang mempunyai akar di luar tanah Ø Menjelaskan tugas dari salah satu bagian tumbuhan | 1 2 3 4 5 6 | Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda |
1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan yang terjadi pada pertumbuhan hewan (dalam ukuran) dan tumbuhan (dari biji menjadi tanaman) | Ø Urutan pertumbuhan hewan Ø Alat perkembangbiakan tumbuhan | Ø Menyebutkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan | 7 | Pilihan ganda | ||
1.3 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup (air, daratan, dan tempat lainnya) | Ø Tempat hidup hewan dan tumbuhan Ø Contoh-contoh jenis tumbuhan | Ø Mengidentifikasi manfaat hewan bagi manusia Ø Menyebutkan contoh tumbuhan dari tempat hidupnya | 8 9 | Pilihan ganda Pilihan ganda | ||
2 | 2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya, serta perubahan yang dialaminya | 2.1 Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada di lingkungan sekitar | Ø Ciri-ciri benda padat dan cair Ø Contoh-contoh benda padat dan cair | Ø Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat Ø Menyebutkan wujud benda dari contoh benda yang disajikan Ø Mengidentifikasi ciri-ciri benda cair | 10 11 12 | Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda |
2.2 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin/tanah liat dan adonan tepung akibat dari kondisi tertentu) | Ø Perubahan benda padat dan cair | Ø Menyebutkan akibat bila benda padat dipanaskan Ø Menunjukkan perubahan benda padat akibat dari kondisi tertentu | 13 14 | Pilihan ganda Pilihan ganda | ||
2.3 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaanya melalui pengamatan | Ø Contoh-contoh benda di sekitar dan kegunaannya | Ø Menyebutkan contoh benda dari kegunaannya | 15 | Pilihan ganda | ||
3 | 1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan Pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup | 1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan | Ø Bagian-bagian tubuh hewan Ø Suara hewan Ø Cara hewan berjalan Ø Kegunaan bagian tumbuhan | Ø Menyebutkan persamaan bagian tubuh hewan Ø Mengenal jenis hewan dari suaranya Ø Menyebutkan cara hewan berjalan Ø Menyebutkan kegunaan dari salah satu bagian tumbuhan | 16 17 18 19 | Isian Isian Isian Isian |
1.2 Mengidentifikasi pertumbuhan yang terjadi pada pertumbuhan hewan (dalam ukuran) dan tumbuhan (dari biji menjadi tanaman) | Ø Urutan pertumbuhan tumbuhan | Ø Mengurutkan pertumbuhan tumbuhan dari gambar yang disajikan | 20 | Isian | ||
1.3 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup (air, daratan, dan tempat lainnya) | Ø Contoh hewan yang merugikan manusia Ø Tempat hidup tumbuhan Ø Contoh tumbuhan yang menguntungkan manuia | Ø Menyebutkan contoh hewan yang merugikan manusia Ø Menyebutkan tempat hidup tumbuhan dari gambar yang disajikan Ø Menyebutkan contoh tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia | 21 22 23 | Isian Isian Isian | ||
4 | 2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya, serta perubahan yang dialaminya | 2.2 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin/tanah liat dan adonan tepung akibat dari kondisi tertentu) | Ø Perubahan benda | Ø Menyebutkan nama perubahan benda cair menjadi padat | 24 | Isian |
2.3 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaanya melalui pengamatan | Ø Bahan benda padat | Ø Mengenal bahan benda padat | 25 | Isian | ||
5 | 1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan Pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai tempat hidup makhluk hidup | 1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan | Ø Bagian-bagian tubuh hewan Ø Bagian-bagian tumbuhan | Ø Memberi nama 3 (tiga) bagian tubuh hewan dari gambar yang disajikan Ø Menjelaskan kegunaan bagian-bagian tumbuhan dari gambar yang disajikan | 26 27 | Uraian Uraian |
1.3 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup (air, daratan, dan tempat lainnya) | Ø Contoh hewan yang hidup di air Ø Contoh tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia | Ø Menyebutkan 3 (tiga) contoh hewan yang hidup di air Ø Menjelaskan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dari gambar yang disajikan | 28 29 | Uraian Uraian | ||
6 | 2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya, serta perubahan yang dialaminya | 2.2 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin/tanah liat dan adonan tepung akibat dari kondisi tertentu) | Ø Contoh benda padat | Ø Menyebutkan 3 (tiga) contoh benda padat dari bentuknya | 30 | Uraian |
ULANGAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
K e l a s : II (dua)
Hari/Tanggal :
W a k t u : 09.00 s.d 10.00 WIB)
PETUNJUK UMUM :
1. Tulislah namamu di sudut kanan atas!
2. Bacalah setiap soal dengan seksama!
3. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang kamu anggap lebih mudah!
4. Telitilah kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak/Ibu Guru!
I. Berilah tanda silang ( x ) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang paling tepat !
1. Bagian tubuh gajah yang digunakan untuk mengambil makanan adalah ....
a. kaki
b. belalai
c. gading
2. Bagian tubuh ikan yang bernomor 1 adalah ....
a. sirip
b. kepala
c. ekor
3. Gambar hewan di samping berjalan menggunakan ....
a. perut
b. kaki
c. ekor
4. Bagian tumbuhan yang bernomor 3 disebut ...
a. batang
b. daun
c. akar
5. Contoh tumbuhan yang mempunyai akar di luar tanah yaitu ....
a. kelengkeng
b. benalu
c. apel
6. Tugas buah pada tumbuhan adalah ....
a. memasak makanan
b. menopang tumbuhan
c. menyimpan cadangan makanan
7. Pohon tebu adalah tumbuhan yang berasal dari bagian ....
a. batang
b. biji
c. akar
8. Hewan yang bermanfaat menyuburkan tanah adalah ....
a. kucing
b. cacing
c. kerbau
9. Contoh tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain yaitu ....
a. kelapa
b. mangga
c. tali putri
10. Bentuknya selalu tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda bentuknya, merupakan ciri benda ....
a. gas
b. cair
c. padat
| ||||
![]() | ||||
12. Secangkir kopi dituang ke dalam botol, bentuk kopi seperti ....
a. gelas
b. botol
c. cangkir
13. Es bila dipanaskan akan ....
a. membeku
b. mencair
c. meleleh
14. Plastisin apabila ditekan-tekan akan berubah....
a. wujud dan bentuk
b. wujud
c. bentuk
15. Benda yang berguna melindungi diri dari panas sinar matahari adalah....
a. pakaian
b. sandal
c. kaos kaki
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
16. Gigi taring pada gajah disebut ....
17. Cicit cicit cuit adalah suara ....
18. Buaya berjalan dengan cara ....
19. Daun pada tumbuhan berguna untuk ....
![]() |





20. Dari gambar di atas, urutan pertumbuhan tumbuhan yang benar adalah ....
21. Hewan yang dapat menyebabkan penularan penyakit pes adalah ....
![]() | |||
| |||
23. Daun yang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna hijau pada makanan adalah ....
24. Perubahan air menjadi es di sebut ....
25. Bendera, sapu tangan, dan taplak meja terbuat dari ....
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar !
26. Namailah bagian-bagian tubuh hewan di bawah ini!

|
![]() |
27. Jelaskan kegunaan bagian-bagian tumbuhan di bawah ini!
![]() |
a.
berguna untuk
b.
berguna untuk
c.
28. Sebutkan 3 (tiga) contoh hewan yang hidup di air dan darat!
29. Jelaskan manfaat dari gambar tumbuhan di bawah ini!
![]() |
a.
bermanfaat untuk
![]() | |||
b.
bermanfaat untuk
KAPAS
![]() | |||
c. bermanfaat untuk
30. Sebutkan 3 (tiga) contoh benda padat yang berbentuk lingkaran!
Jawab :
Sumber https://efriyantiazzahra.blogspot.com/








0 Response to "Soal dan Kunci Jawaban IPA Kelas 2 SD UAS I dan Kisi TA 2013/2014"
Post a Comment